Agentes Farmacológicos intravenosos en Anestesia Pediátrica Ambulatoria
Cuadro I. Anestésicos inductores intravenosos no opioides
Agente | Dosis Bolo (mg/kg) | Dosis infusión (µg/kg/min) | Inicio acción (seg) | Duración (min) | Recuperación (min) | Problemas |
Tiopental | 4 - 7 | -- | 20 - 30 | 7 - 10 | 60 | Apnea, acumulación |
Ketamina | 1 - 2 | 25 - 75 | 30 | 10 | 60 | Alucinaciones |
Etomidato | 0.2 - 0.3 | 10 - 20 | 30 | 10 | 60 | Dolor, mioclonías |
Propofol | 2.0 - 2.5 | 50 - 200 | 32 | 10 | 40 | Hipotensión |
Midazolam | 0.2 | 0.25 - 1.5 | 90 | 10 - 15 | 150 | Dolor |
Lidocaína | -- | 1,200 | 480 | 3 - 5 | 40 | Convulsiones |
Cuadro II. Opioides usados en cirugía ambulatoria
Acciones - Dosis | Fentanyl | Sufentanil | Alfentanil | Remifentanilo |
ANESTESIA |
Inducción (Bolo) µg/kg | 5 - 15 | 1 - 3 | 50 - 100 | 0.5 - 1.0 |
Mantenimiento (µg/kg/min) | 0.03 - 0.1 | 1 - 3 | 0.5 - 3 | 0.2 - 2 |
SEDACIÓN Y ANALGESIA |
Inducción (Bolo) µg/kg | 1 - 3 | -- | 10 - 25 | 0.1 - 0.3 |
Mantenimiento (µg/kg/min) | 0.01 - 0.03 | -- | 0.25 - 3.5 | 0.1 - 0.2 |
Inicio de acción (min) | 1.4 - 1.7 | 1.4 | 1.0 -3.5 | 3-4 |
Eliminación (hrs) | 3.1 - 3.4 | 2.7 | 1.2 - 1.7 | 0.16 - 0.33 |
Cuadro III. Acciones de los relajantes neuromusculares en cirugía ambulatoria
Efectos | Succinilcolina | Atracurio | Vecuronio | Mivacurio | Rocuronio |
Tipo | Despolarizante | No despolarizante | No despolarizante | No despolarizante | No despolarizante |
Acción | Ultracorta | Intermedia | Intermedia | Corta | Intermedia |
Metabolismo | Pseudocolinesterasa | Hoffman | Hepático | Pseudocolinesterasa | Hepático |
Intubación (mg/kg) | 1 | 0.7 | 0.1 - 0-25 | 0.25 | 0.9 - 1.2 |
Tiempo de latencia (seg) | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 |
Duración (min) | 8 - 12 | 60 - 80 | 70 - 100 | 15 - 20 | 30 - 40 |
Mantenimiento + un inhalado (µg/kg/min) | 50 | 3 - 6 | 0.6 - 1.5 | 5 - 8 | 6 - 10 |
Recuperación post infusión (min) | 8 - 10 | 30 - 35 | 40 - 60 | 12 - 15 | 30 - 40 |
Cuadro IV. Farmacología básica de los anestésicos inhalatorios
Parámetro | N2O | Halotano | Enfluorano | Isofluorano | Sevofluorano | Desfluorano |
MAC (%) | 110 | 0.76 | 1.7 | 1.15 | 1.9 | 6 |
Coeficiente de partición Sangre/Gas | 0.47 | 2.54 | 1.9 | 1.46 | 0.69 | 0.42 |
Biotransformación (%) | -- | 15 - 20 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
Dosis de inducción (%) | 50 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 4 | 2 - 5 | NR |
Dosis de mantenimiento (%) | 50 | 0.5 - 2 | 1.5 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Tiempo de inducción (min) | 2 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | -- |
Tiempo de recuperación (min)* | 3 - 5 | 10 | 5 - 7 | 5 - 7 | 4 - 5 | 2 - 3 |
Alta (min)** | 3 - 5 | > 60 | 60 | 50 | 40 |
|
Cuadro V. Potencia, actividad y propiedades Físico - Químicas de los anestésicos locales
| Potencia relativa | Solubilidad en lípidos | Fijación a proteínas (%) |
Baja potencia y duración breve |
Procaína | 1 | 1 | 5 |
2 - cloroprocaína | 1 | 1 | 9 |
Potencia y duración intermedia |
Mepivacaína | 2 | 1 | 75 |
Prilocaína | 2 | 1.5 | 55 |
Lidocaína | 2 | 4 | 65 |
Gran potencia y larga duración |
Tetracaína | 8 | 80 | 85 |
Etidocaína | 6 | 140 | 95 |
Bupivacaína | 8 | 30 | 85 |
Cuadro VI. Sitios y acciones de los anestésicos locales
Agente | Sitios | Tiempos |
| Infiltración local (%) | Bloqueo plexos (%) | Subaracnoideo (%) | Epidural (%) | Inicio de Acción (min) | Duración quirúrgica (min) | Alta (hrs) |
Esteres |
Procaína | 1 - 2 | NR | 2 - 5 | NU | 1.5 - 3 | 45 - 60 | 6 |
| | | Dosis máxima 10 - 15 mg/kg | | | | |
2 - cloroprocaína | 1 -2 | NR | NU | 2 - 3 | 1.5 - 3 | 40 - 60 | 4 |
| | | Dosis máxima 10 - 20 mg/kg | | | | |
Amidas |
Lidocaína simple | 1 - 2 | 1 | 5 | 1 - 2 | 2 - 20 | 65 - 75 | 5 |
| | | Dosis máxima 5 mg/kg | | | | |
Lidocaína c/e | 1 - 2 | 1 | NR | 2 | 2 - 20 | 120 | 7 |
| | | Dosis máxima 7 mg/kg | | | | |
NR: no recomendable; NU: no usar.
Anestesia Intravenosa en niños
Premedicación
Vía | Vía Oral | Vía Nasal | Vía SC | Vía EV | Vía IM |
MDZ mg/k | 0.5 - 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
PL en minutos | 30 | 5 | 2 | 1 | 20 |
KTA mg/k | 10 |
|
| 1 | 4 -5
|
PL en minutos | 30 |
|
| 1 | 15 |